トップへ > 試合日程・結果
![]()
| 開催日 / キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
| 2回戦 | 3月14日(日)/ 12:10 | 内原SC | - | ひたちなか市新光町グランドA |
| 3回戦 | 3月21日(日)/ 未定 | 常総アイデンティ(1部) | - | 未定 |
トーナメント表はこちらをご覧下さい。
![]()
| 開催日 / キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
| 2回戦 | 4月11日(日)/ 12:10 | CLUBマロンMITO | - | 水戸ツインフィールド(天然芝) |
| 3回戦 | 4月18日(日)/ 12:40 | 対戦相手未定 | - | ひたちなか市スポーツひろばA |
| 準決勝 | 4月25日(日)/ 12:40 | 対戦相手未定 | - | ひたちなか市スポーツひろばA |
| 決勝 | 4月29日(日)/ 14:30 | 対戦相手未定 | - | ひたちなか市スポーツひろばA |
トーナメント表はこちらをご覧下さい。
![]()
| 節 | 開催日 / キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
| 1 | 5月**日(日)/ **:00 | **FC | 0-0 | 未定 |
| 1 | 5月**日(日)/ **:00 | **FC | 0-0 | 未定 |
| 1 | 5月**日(日)/ **:00 | **FC | 0-0 | 未定 |
| 1 | 5月**日(日)/ **:00 | **FC | 0-0 | 未定 |
| 1 | 5月**日(日)/ **:00 | **FC | 0-0 | 未定 |
| 1 | 5月**日(日)/ **:00 | **FC | 0-0 | 未定 |
| 1 | 5月**日(日)/ **:00 | **FC | 0-0 | 未定 |
| 1 | 5月**日(日)/ **:00 | **FC | 0-0 | 未定 |
| 1 | 5月**日(日)/ **:00 | **FC | 0-0 | 未定 |
| 1 | 5月**日(日)/ **:00 | **FC | 0-0 | 未定 |
| 1 | 5月**日(日)/ **:00 | **FC | 0-0 | 未定 |
| 1 | 5月**日(日)/ **:00 | **FC | 0-0 | 未定 |
| 1 | 5月**日(日)/ **:00 | **FC | 0-0 | 未定 |
| 1 | 5月**日(日)/ **:00 | **FC | 0-0 | 未定 |
![]()
![]()
| 開催日 / キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
| 3月6日(土) / 14:30 | 伊奈高校 | 11-1 | きぬサブグラウンド |
| 3月7日(日) / 14:30 | 鹿島さわやかFC | 0-1 | 卜伝の郷 |
| 3月21日(日) / 18:00 | 水戸ホーリーホックユース | - | 水戸ツインフィールド |
| 3月28日(日) / 10:00 | 柏レイソルユース | - | 日立台 |
| スポルティーバつくば | ジョイフル本田つくばFC |
| ***** | 阿見クラブ |
| 下妻FC | 鉾田クラブ |
| お達者クラブ | 霞ヶ浦オーシャン |
| 筑西FC | 百里基地 |
| 笠間クラブ | MIK |
| 亀陵クラブマーベラス | JR水戸 |
2008年の試合結果はこちらをご覧下さい。
