トップへ > 試合日程・結果
![]()
| 開催日 / キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
| 2回戦 | 3月14日(日)/ 12:10 | 内原SC | 5-1 | ひたちなか市新光町グランドA |
| 3回戦 | 5月9日(日)/ 13:00 | 常総アイデンティ(1部) | 2-4 | トステムグランド |
トーナメント表はこちらをご覧下さい。
![]()
| 開催日 / キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
| 2回戦 | 4月11日(日)/ 12:10 | CLUBマロンMITO | 20-1 | 水戸ツインフィールド(天然芝) |
| 準々決勝 | 4月18日(日)/ 12:40 | 内原SC | 4-0 | ひたちなか市スポーツひろばB |
| 準決勝 | 4月25日(日)/ 12:40 | ヴェレン大洗 | 1-0 | ひたちなか市陸上競技場A |
| 決勝 | 4月29日(日)/ 14:30 | カミーザドゥジィー | 3-4 | ひたちなか市陸上競技場A |
トーナメント表はこちらをご覧下さい。
![]()
| 節 | 開催日 / キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
| 1 | 5月23日(日)/ 14:00 | MIK | 8-3 | 鉾田旭スポーツセンター |
| 2 | 5月30日(日)/ 12:30 | JR水戸SC | 4-2 | 城里町うぐいすの里 |
| 3 | 6月6日(日)/ 12:00 | 鉾田SC | 9-0 | 結城市鹿窪運動公園 |
| 4 | 6月13日(日)/ 10:00 | 亀陵マーベラスFC | 1-0 | 筑西市県西総合公園 |
| 5 | 6月20日(日)/ 10:00 | Tsukuba Syukyu Club | 3-4 | 筑波大学 |
| 6 | 7月4日(日)/ 12:00 | FC古河 | 2-1 | 下妻市フィットネスパークきぬ |
| 7 | 7月11日(日)/ 10:00 | 水戸アソシエーションFC | - | 未定 |
| 8 | 月**日(日)/ **:00 | **FC | - | 未定 |
| 9 | 月**日(日)/ **:00 | **FC | - | 未定 |
| 10 | 月**日(日)/ **:00 | **FC | - | 未定 |
| 11 | 月**日(日)/ **:00 | **FC | - | 未定 |
| 12 | 月**日(日)/ **:00 | **FC | - | 未定 |
![]()
![]()
| 開催日 / キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
| 4月3日(土) / 10:00 | 茨城大学 | 1-1 | 県西総合運動公園 |
| 4月4日(日) / 10:00 | 牛久栄進高校 | 9-0 | 牛久栄進高校 |
| スポルティーバつくば | ジョイフル本田つくばFC |
| FC古河 | Tsukuba Syukyu club |
| 下妻FC | 鉾田SC |
| お達者クラブ | 霞ヶ浦オーシャン |
| 筑西FC | JR水戸SC |
| 水戸アソシエーションFC | MIK |
| 亀陵クラブマーベラス |
2008年の試合結果はこちらをご覧下さい。
